Startseite
»
Zubehör von A - Z
»
Bremsbeläge
»
Lucas TRW Bremsbeläge
»
TRW Lucas Bremsbeläge mit ABE
»
SH Sinter Street
»
TRW Lucas Bremsbelag MCB 700 SH Sinter Street
TRW Lucas Bremsbelag MCB 700 SH Sinter Street
SH Sinter Street Bremsbeläge
Die SH-Linie wird für Hochleistungsmotorräder, anspruchsvolle Tourer und Custom Fahrzeuge auf der Hinterradachse verwendet.
Die Stärken der SH Sinter Street Beläge:
Die SH-Linie wird für Hochleistungsmotorräder, anspruchsvolle Tourer und Custom Fahrzeuge auf der Hinterradachse verwendet.
Die Stärken der SH Sinter Street Beläge:
- kein Fading
- hoher Reibwert und Hitzebeständigkeit
- kurze Einbremsphase
- sehr gutes Nassbremsverhalten
- spezielle Einfahrprozedur nicht notwendig
- mit ABE
APRILIA
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
1000 | ETV - Caponord | PS | 01-09 | hinten |
1000 | ETV - Caponord ABS | PS | 04-09 | hinten |
1000 | RSV - Mille | ME | 98-00 | hinten |
1000 | RSV - Mille | RP | 01-03 | hinten |
1000 | RSV - Mille R | ME | 00 | hinten |
1000 | RSV - Mille R | RP | 01-03 | hinten |
1000 | RSV - R | RR | 04-10 | hinten |
1000 | RSV - R Factory | RR | 04-10 | hinten |
1000 | RSV - Tuono R | RP | 03-05 | hinten |
1000 | RSV - Tuono R | RR | 06-08 | hinten |
1000 | RSV - Tuono R Factory | RP | 04-05 | hinten |
1000 | RSV - Tuono R Factory | RR | 06-11 | hinten |
1000 | RSV4 - Factory | RK | 09-12 | hinten |
1000 | RSV4 - Factory APRC | RK | 11-13 | hinten |
1000 | RSV4 - Factory APRC ABS | RK | 13-15 | hinten |
1000 | RSV4 - R | RK | 10-13 | hinten |
1000 | RSV4 - R APRC | RK | 10-13 | hinten |
1000 | RSV4 - R APRC ABS | RK | 13-15 | hinten |
1000 | RSV4 - RF ABS | KE | 17-18 | hinten |
1000 | RSV4 - RF ABS | KE1 | 19- | hinten |
1000 | RSV4 - RF ABS | RK | 15-16 | hinten |
1000 | RSV4 - RR ABS | KE | 17-18 | hinten |
1000 | RSV4 - RR ABS | KE1 | 19- | hinten |
1000 | RSV4 - RR ABS | RK | 15-16 | hinten |
1000 | SL - Falco | PA | 00-05 | hinten |
1000 | V4 - R Tuono | TY | 11-13 | hinten |
1000 | V4 - R Tuono APRC | TY | 11-13 | hinten |
1000 | V4 - R Tuono APRC ABS | TY | 14 | hinten |
1100 | V4 - RR Tuono ABS | KG | 17-18 | hinten |
1100 | V4 - RR Tuono ABS | KG1 | 19- | hinten |
1100 | V4 - RR Tuono ABS | TY | 15-16 | hinten |
1100 | V4 - Tuono Factory ABS | KG | 17-18 | hinten |
1100 | V4 - Tuono Factory ABS | KG1 | 19- | hinten |
1100 | V4 - Tuono Factory ABS | TY | 15-16 | hinten |
BENELLI
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
500 | Leoncino ABS | P18 | 16- | hinten |
500 | Leoncino Trial ABS | P18 | 17- | hinten |
502 | TRK - ABS | P16 | 16-17 | hinten |
600 | BN - i | P25 | 13-16 | hinten |
600 | BN - i/GT | P25 | 13-16 | hinten |
600 | BN - i/GT ABS | P25 | 16- | hinten |
600 | BN - i/GT ABS | P26 | 16- | hinten |
600 | BN - i/R | P25 | 13-16 | hinten |
756 | 2ue | 07-10 | hinten | |
899 | TNT - Café Racer | TN | 10-12 | hinten |
899 | TNT - Century Racer | TN | 11-12 | hinten |
899 | TNT - Sport | TN | 07-15 | hinten |
899 | TNT - Tornado Naked Tre | TN | 07-17 | hinten |
899 | Tre-K | TK | 08-14 | hinten |
900 | Tornado Tre | TB | 03-05 | hinten |
1130 | TNT - Café Racer | TN | 06-12 | hinten |
1130 | TNT - Century Racer | TN | 11-12 | hinten |
1130 | TNT - Naked Tre | TN | 06-15 | hinten |
1130 | TNT - R | TN | 12-15 | hinten |
1130 | TNT - R 160 | TN | 12-16 | hinten |
1130 | TNT - Sport | TN | 05-06 | hinten |
1130 | TNT - Sport Evo | TN | 07-10 | hinten |
1130 | TNT - Titanium | TN | 05-10 | hinten |
1130 | Tornado Tre | TB | 06-14 | hinten |
1130 | Tre-K | TK | 06-17 | hinten |
1130 | Tre-K - Amazonas | TK | 07-17 | hinten |
BIMOTA
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
800 | 3D - Tesi | 16- | hinten | |
1000 | BB3 | BB3 | 14-17 | hinten |
1100 | DB10 - Bimotard | DB10 | 12- | hinten |
1100 | DB5 - E | DB05 | 13-14 | hinten |
1100 | DB5 - R | DB05 | 08-12 | hinten |
1100 | DB5 - RE | DB05 | 12-14 | hinten |
1100 | DB5 - S | DB05 | 07-11 | hinten |
1100 | DB6 - Delirio | DB06 | 07-14 | hinten |
1100 | DB6 - RE | DB06 | 13-14 | hinten |
1100 | DB7 | DB07 | 08-15 | hinten |
1100 | Tesi 3D, Evo, Naked | BT3D | 07-17 | hinten |
1200 | DB11 - VLX | DB11 | 13 | hinten |
1200 | DB12 - T | 12 | hinten | |
1200 | DB8 | DB08 | 10-17 | hinten |
1200 | DB9 - Brivido, C, S | DB09 | 12-17 | hinten |
1200 | Impeto | 16- | hinten |
CAGIVA
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
1000 | Raptor | M2 | 00-05 | hinten |
1000 | Raptor X3 | M2 | 03-04 | hinten |
1000 | V-Raptor | M2 | 00-05 | hinten |
1000 | X-tra Raptor | M2 | 00-05 | hinten |
DUCATI
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
620 | Multistrada Dark | A1 | 05-06 | hinten |
620 | S i.e. Sport | V5 | 03 | hinten |
696 | Monster | M5 | 07-12 | hinten |
696 | Monster ABS | M5 | 08-14 | hinten |
748 | R | H3 | 01-02 | hinten |
749 | H5 | 03-07 | hinten | |
749 | R | H5 | 04-07 | hinten |
749 | S | H5 | 03-07 | hinten |
796 | Hypermotard | B1 | 10-12 | hinten |
796 | Monster | M5 | 10-12 | hinten |
796 | Monster ABS | M5 | 11-14 | hinten |
800 | SS i.e. Supersport | V5 | 03-04 | hinten |
821 | Hypermotard ABS | B2 | 13-15 | hinten |
821 | Hypermotard ABS | B3 | 13-15 | hinten |
821 | Hypermotard SP ABS | B2 | 13-15 | hinten |
821 | Hypermotard SP ABS | B3 | 13-15 | hinten |
821 | Hyperstrada ABS | B2 | 13-15 | hinten |
821 | Hyperstrada ABS | B3 | 13-15 | hinten |
821 | Monster ABS | M6 | 14-15 | hinten |
821 | Monster ABS | MC | 16- | hinten |
821 | Monster ABS | MF | 17- | hinten |
821 | Monster ABS | MG | 17- | hinten |
821 | Monster ABS | MH | 17- | hinten |
821 | Monster ABS | MJ | 17- | hinten |
821 | Monster ABS | MK | 17- | hinten |
848 | H6 | 08-10 | hinten | |
848 | Evo | H6 | 10-13 | hinten |
848 | Evo Corse SE | H6 | 12-13 | hinten |
848 | Streetfighter | F1 | 12-15 | hinten |
848 | Streetfighter S | F1 | 12-15 | hinten |
899 | Panigale ABS | H8 | 14-15 | hinten |
900 | SS FE | 906SC2 | 98 | hinten |
900 | SS i.e. Supersport | V1 | 99-02 | hinten |
916 | ST4 - Sport Touring | S2 | 99-03 | hinten |
937 | Supersport ABS | VA | 17- | hinten |
937 | Supersport S ABS | VA | 17- | hinten |
939 | Hypermotard ABS | BA | 15-18 | hinten |
939 | Hypermotard SP ABS | BA | 16-18 | hinten |
939 | Hyperstrada ABS | BA | 16-17 | hinten |
944 | ST2 - Sport Touring | S1 | 97-03 | hinten |
950 | Hypermotard ABS | BB | 19- | hinten |
950 | Hypermotard ABS | BD | 19- | hinten |
950 | Hypermotard SP ABS | BB | 19- | hinten |
950 | Hypermotard SP ABS | BD | 19- | hinten |
950 | Multistrada ABS | AA | 17- | hinten |
950 | Multistrada S ABS | AA | 18- | hinten |
959 | Panigale ABS | HA | 16- | hinten |
959 | Panigale ABS | HB | 16- | hinten |
959 | Panigale Corse ABS | HA | 18- | hinten |
959 | Panigale Corse ABS | HB | 18- | hinten |
996 | R | H2 | 01 | hinten |
996 | ST4S | S2 | 01-03 | hinten |
996 | ST4S | S3 | 04-05 | hinten |
996 | ST4S ABS | S2 | 03 | hinten |
996 | ST4S ABS | S3 | 04-05 | hinten |
998 | Biposto | H2 | 02-03 | hinten |
998 | Matrix | 04-05 | hinten | |
998 | R | H2 | 02-03 | hinten |
999 | Biposto | H4 | 02-06 | hinten |
999 | R | H4 | 03-06 | hinten |
999 | S | H4 | 03-06 | hinten |
1000 | Desmosedici RR | D1 | 07-09 | hinten |
1000 | M - Monster S4RS | M4 | 06-08 | hinten |
1000 | SS Supersport | V5 | 03-06 | hinten |
1000 | ST3 | S3 | 04-07 | hinten |
1000 | ST3S ABS | S3 | 06-07 | hinten |
1000 | V4 R - Panigale ABS | 19- | hinten | |
1098 | H7 | 07-09 | hinten | |
1098 | R | H7 | 07-09 | hinten |
1098 | S | H7 | 07-09 | hinten |
1100 | Hypermotard | B1 | 07-12 | hinten |
1100 | Hypermotard S | B1 | 07-12 | hinten |
1100 | Hypermotard SP | B1 | 07-12 | hinten |
1100 | Monster | M5 | 09-11 | hinten |
1100 | Monster ABS | M5 | 10-11 | hinten |
1100 | Monster Evo ABS | M5 | 11-13 | hinten |
1100 | Monster S | M5 | 09-11 | hinten |
1100 | Monster S ABS | M5 | 10-11 | hinten |
1100 | Multistrada | A1 | 07-09 | hinten |
1100 | Multistrada S | A1 | 07-09 | hinten |
1100 | Portedefolio S | A1 | 07-08 | hinten |
1100 | Streetfighter | F1 | 09-11 | hinten |
1100 | Streetfighter S | F1 | 09-13 | hinten |
1100 | Streetfighter S ABS | F1 | 11-13 | hinten |
1100 | V4 - Panigale ABS | DA | 18- | hinten |
1100 | V4 - Panigale ABS | DB | 18- | hinten |
1100 | V4 - Panigale Speciale ABS | DA | 18- | hinten |
1100 | V4 - Panigale Speciale ABS | DB | 18- | hinten |
1100 | V4 S - Panigale ABS | DA | 18- | hinten |
1100 | V4 S - Panigale ABS | DB | 18- | hinten |
1100 | V4 S - Panigale Corse ABS | DA | 19- | hinten |
1100 | V4 S - Panigale Corse ABS | DB | 19- | hinten |
1198 | H7 | 09-11 | hinten | |
1198 | R | H7 | 09-10 | hinten |
1198 | S | H7 | 09-10 | hinten |
1198 | SP | H7 | 11 | hinten |
1199 | Panigale ABS | H8 | 12-14 | hinten |
1199 | Panigale R ABS | H8 | 13-14 | hinten |
1199 | Panigale R ABS | H9 | 15-17 | hinten |
1199 | Panigale S ABS | H8 | 12-14 | hinten |
1200 | Monster 25 Anniversario | MA | 19- | hinten |
1200 | Monster ABS | M6 | 14-15 | hinten |
1200 | Monster ABS | MA | 16- | hinten |
1200 | Monster ABS | MB | 16- | hinten |
1200 | Monster R ABS | MA | 16- | hinten |
1200 | Monster R ABS | MB | 16- | hinten |
1200 | Monster S ABS | M6 | 14-15 | hinten |
1200 | Monster S ABS | MA | 16- | hinten |
1200 | Monster S ABS | MB | 16- | hinten |
1200 | Multistrada | A2 | 10-12 | hinten |
1200 | Multistrada ABS | A2 | 10-12 | hinten |
1200 | Multistrada ABS | A3 | 13-14 | hinten |
1200 | Multistrada S ABS | A2 | 10-12 | hinten |
1200 | Multistrada S GT ABS | A3 | 13-14 | hinten |
1200 | Multistrada S Pikes Peak ABS | A2 | 11-12 | hinten |
1200 | Multistrada S Pikes Peak ABS | A3 | 13-14 | hinten |
1200 | Multistrada S Sport Touring ABS | A2 | 10-12 | hinten |
1200 | Multistrada S Sport Touring ABS | A3 | 13-14 | hinten |
1299 | Panigale ABS | H9 | 15-17 | hinten |
1299 | Panigale R ABS | HD | 18- | hinten |
1299 | Panigale S ABS | H9 | 15-17 | hinten |
1299 | Superleggera | HD | 17- | hinten |
1299 | Superleggera , R FE | HC | 17- | hinten |
HARLEY-DAVIDSON
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
0 | LiveWire Electric | 19- | hinten |
HONDA
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
1000 | RC 1000 VS | SC75 | 16-18 | hinten |
HOREX
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
1200 | VR6 - Classic, Café Racer | VR | 17- | hinten |
INDIAN
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
1200 | FTR - ABS | 19- | hinten | |
1200 | FTR - S ABS | 19- | hinten |
KAWASAKI
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
1000 | Ninja H2 ABS | ZXT00N | 15-16 | hinten |
1000 | Ninja H2 ABS | ZXT00X | 17- | hinten |
1000 | Ninja H2R ABS | ZXT00P | 15-16 | hinten |
1000 | Ninja H2R ABS | ZXT00Y | 17- | hinten |
KSR-MOTO
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
600 | GSR | 13-15 | hinten |
KTM
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
1190 | RC-8 | KTM-RC8 | 08-11 | hinten |
1190 | RC-8 - R | KTM-RC8 | 09-15 | hinten |
1290 | Superduke GT ABS | KTM Superduke | 16- | hinten |
1290 | Superduke R ABS | KTM Superduke | 14-15 | hinten |
1290 | Superduke R ABS | KTM Superduke | 16- | hinten |
LAVERDA
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
1000 | SFC3 | 03-04 | hinten |
MOTO GUZZI
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
750 | Breva i.e. | LL | 03-12 | hinten |
750 | Nevada | LK | 00-04 | hinten |
750 | Nevada Aquila Nera | LM | 11-15 | hinten |
750 | Nevada Classic i.e. | LM | 05-15 | hinten |
750 | Nevada Club | LK | 00-04 | hinten |
750 | Nevada Touring | LM | 06-08 | hinten |
750 | V7 - Cafe Classic | LW | 09-12 | hinten |
750 | V7 - Racer | LW | 11 | hinten |
1100 | Griso | LS | 05-09 | hinten |
1200 | Sport 4V ABS | LP | 08-12 | hinten |
1200 | Sport MGS-01 Corsa | LR | 07-12 | hinten |
MOTO MORINI
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
1200 | Milano ABS | ZLM11 | 18- | hinten |
1200 | Rebello | 12-16 | hinten | |
1200 | Scrambler | ZLM02 | 08-09 | hinten |
1200 | Scrambler ABS | 18- | hinten | |
1200 | Sport | ZLM02 | 08-11 | hinten |
MV AGUSTA
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
675 | Brutale | B3 | 12-14 | hinten |
675 | Brutale ABS | B1 | 17- | hinten |
675 | Brutale ABS | B3 | 14-17 | hinten |
675 | F3 | F3 | 11-14 | hinten |
675 | F3 - ABS | F1 | 16- | hinten |
675 | F3 - ABS | F3 | 14-15 | hinten |
675 | F3 - RC ABS | F1 | 16- | hinten |
800 | Brutale | B3 | 13-14 | hinten |
800 | Brutale ABS | B1 | 16- | hinten |
800 | Brutale ABS | B3 | 14-16 | hinten |
800 | Brutale Dragster ABS | B3 | 15-16 | hinten |
800 | Brutale Dragster ABS | B3 | 17- | hinten |
800 | Brutale Dragster RR ABS | B3 | 15-16 | hinten |
800 | Brutale Dragster RR/RC ABS | B3 | 17- | hinten |
800 | Brutale RR ABS | B3 | 15-16 | hinten |
800 | Brutale RR/RC ABS | B3 | 17- | hinten |
800 | Rivale | S3 | 13-17 | hinten |
800 | RVS | B3 | 18- | hinten |
800 | Stradale ABS | S3 | 15-17 | hinten |
800 | Superveloce | 19- | hinten | |
800 | Tourismo Veloce | T3 | 14-16 | hinten |
800 | Tourismo Veloce, Lusso ABS | T3 | 15-16 | hinten |
800 | Tourismo Veloce, Lusso, RC ABS | T3 | 17- | hinten |
1000 | Brutale | 19- | hinten |
NORTON
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
961 | Commando Cafe Racer | COM01 | 10-17 | hinten |
961 | Commando Cafe Racer ABS | N961 | 18- | hinten |
961 | Commando California ABS | N961 | 19- | hinten |
961 | Commando SE | COM01 | 10-11 | hinten |
961 | Commando SF | COM01 | 12-16 | hinten |
961 | Commando Sport | COM01 | 10-17 | hinten |
961 | Commando Sport ABS | N961 | 18- | hinten |
961 | Dominator | DNR01 | 15-17 | hinten |
961 | Dominator ABS | N961 | 18- | hinten |
1200 | V4 RR | 18- | hinten | |
1200 | V4 SS | 18- | hinten |